metal de silicio Se elabora fundiendo sílice y un agente reductor carbonoso en el horno de mineral. El contenido de silicio es de aproximadamente 98%, que es el componente principal del silicio metálico. Las impurezas restantes son hierro, aluminio, calcio, etc. Es un polvo plateado u oscuro con brillo metálico, que tiene un alto punto de fusión, buena resistencia al calor, alta resistividad y resistencia superior a la oxidación. Es una materia prima esencial y básica en la industria química, metalúrgica y de alta tecnología.
A. Información sobre bloques de metal de silicio | ||||||
Calificación | Si | fe | AI | California | Tamaño | |
≥ | ≤ | |||||
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 10-100 mm | |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ||
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ||
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ||
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | ||
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ||
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
98 | 98 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
97 | 97 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | ||
Apoyar la producción personalizada según los requisitos del cliente. |